ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 178 | 55 | 60 | 63 | 31 |
เดอร์รี่ ซิตี้ | 190 | 90 | 60 | 40 | 47 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 18 | 4 | 7 | 7 | 36 |
เดอร์รี่ ซิตี้ | 18 | 7 | 7 | 4 | 64 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
17% | 21% | 29% | 3.57 | 2.96 | 2.18 |
ผลบอล ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก |
ผลบอล ไอร์แลนด์ เอฟเอไอ คัพ |